
Перечень продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 02.07.2025
02.07.2025
Перечень
продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 02.07.2025
Группа продукции | Наименование продукции | Серия (партия), дата изготовления/срок годности (срок хранения) | Страна | Показатели, по которым продукция не соответствует требованиям ТНПА, регистрационного досье, сертификату качества (анализа) | № протокола |
---|---|---|---|---|---|
Шрот, жмых | Шрот подсолнечный, насыпью СТО 00336527-012-2020 | 11.2024 | Российская Федерация | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 833 от 10.02.2025 |
Шрот подсолнечный тостированный гранулированный | 10.03.2025 | Российская Федерация | 1.Массовая доля влаги и летучих веществ 2.Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 7346 от 24.04.2025 | |
Шрот подсолнечный тостированный | 03.2025 | Российская Федерация | Кадмий | 7638 от 25.04.2025 | |
Кормовые добавки отечественного производства | Добавка кормовая «Проваген концентрат» | 29.01.2025 | Республика Беларусь | Суммарное количество жизнеспособных В.subtilis и B. licheniformis | 2302 от 24.03.2025 |
Добавка кормовая «Ални-про» КМ-1 для крупного рогатого скота в возрасте 0-3 месяцев | 12.02.2025 | Республика Беларусь | 1. Витамин D3 2. Витамин А 3. Витамин Е | 2326 от 04.04.2025 | |
Кормовые добавки импортного производства | Кормовая добавка для кошек СИ’СЕНС 9Р | 29.10.2024 | Франция | Перекисное число | 981 от 11.02.2025 |
Кормовая добавка АПЦ КВЛ 80 г для дойных коров высокой лактации, телят | 09.01.2025 | Австрия | Витамин D3 | 847 от 03.03.2025 | |
Кормовая добавка Премикс «Biofa Mixpro PG» для обогащения и балансирования рационов свиней | 24.01.2025 | Литва | 1.Медь 2.Кобальт 3.Марганец 4.Фосфор | 2361 от 14.03.2025 | |
Премиксы | Премикс ПА П60-1 для коров, быков — производителей в стойловый период | 05.02.2025 | Республика Беларусь | 1.Витамин Е 2.Свинец | 3550 от 24.03.2025 |
Комбикорма | Комбикорм для кур яичных кроссов свыше 60 недель ПК-1-16 Б 10 ББР-1 росс | 28.01.2025 | Республика Беларусь | 1.Кислотное число 2.Массовая доля сырой клетчатки 3.Анаэробы | 3504 от 07.03.2025 |
Записи с 1 до 10 из 33 записей