
Перечень продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 20.05.2022
Перечень
продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 20.05.2022
Группа продукции
|
Наименование продукции | Серия (партия),
дата изготовления/ срок годности (срок хранения) |
Изготовитель, страна | Показатели, по которым продукция не соответствует требованиям ТНПА, регистрационного досье, сертификату качества (анализа) | № протокола |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ветеринарные
фармацевтические препараты импортного производства
|
Антисептик-стимулятор Д-2 фракция | 13.07.2021 | ООО «Биостим», Российская Федерация | Маркировка | 1732 от 23.02.2022 |
Витам — 100 | 13.12.2021 | ООО «Фирма «Биоветсервис», Российская Федерация | Маркировка | 1733 от 03.03.2022 | |
Ветеринарный препарат «Селафорт» | 12.2021/12.2024 | «KRKA d.d., Novo mesto,Словения | Маркировка | 2169 от 03.03.2022 | |
Мастиет –Форте – суспензия для интрацистернального введения | 21.05.2021/04.2023 | Интервет Интернешнл Б.В. (Вим Де Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксмеер, Нидерланды) | Маркировка | 1961 от 17.03.2022 | |
Ветеринарный препарат «Сурфагон» | 12.2021/01.2024 | АО «Мосагроген», Российская Федерация | Маркировка | 4559 от 13.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Глюкэтин» | 21.02.2022/21.02.2027 | ООО Фирма «БиоХимФарм», Российская Федерация | Маркировка | 3168 от 24.03.2022 | |
Мазь «Ям БК» | 07.09.2021/09.2024 | АО завод «Ветеринарные препараты», Российская Федерация | Маркировка | 8162 от 20.05.2022 | |
Ветеринарные фармацевтические препараты отечественного производства
|
Ветеринарный препарат «Окситетрациклин – Фарм» | 11.11.2021/11.2023 | ООО «Ветинтерфарм», Республика Беларусь | Упаковка | 3959 от 29.03.2022
|
Ветеринарный препарат «Прококс» | 20.12.2021/12.2023 | Филиал «Промветсервис-Альба», Республика Беларусь | Внешний вид, цвет | 1825 от 04.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Цефтиофур» | 15.03.2022 | ЧПТУП «Белветфарма», Республика Беларусь | Микробиологическая чистота: общее количество аэробов (бактерий) (ОКА); общее количество грибов (ОКГ) | 5645 от 26.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Пропранолол 0,5 %» | 14.03.2022 | ЧПТУП «Белветфарма», Республика Беларусь | Маркировка | 5643 от 20.04.2022 | |
Мясокостная мука | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная), второго сорта | 18.04.2022 | Закрытое акционерное общество «Серволюкс-Агро» цех по производству кормовой муки, Республика Беларусь | Массовая доля жира, сальмонеллы | 8437 от 16.05.2022 |
Продукт соевый | Продукты соевые кормовые | 14.04.2022 | ООО «ТимартИнвест», Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, Наличие ДНК сои | 7693 от 28.04.2022 |
Продукты соевые кормовые | 14.04.2022 | ООО «ТимартИнвест», Республика Беларусь | Сведения, указанные в маркировке по показателю карбамид | 7693/1 от 28.04.2022 | |
Дрожжи | Дрожжи кормовые | 09.02.2022 | ООО «Сернурский опытно-производственный завод», Республика Марий Эл, Российская Федерация | Свинец | 7383 от 14.05.2022 |
Дрожжи кормовые | 05.04.2022 | ООО «АгроВита», Республика Марий Эл, Российская Федерация | Ртуть | 7730 от 16.05.2022 | |
Премикс | Премикс/концентрат кормовой для цыплят-бройлеров в возрасте 22-35 дней | 15.02.2022 | РУП «Белоруснефть-Особино», Республика Беларусь | По показателю Марганец, Медь, Цинк, Витамин Е, Витамин D3, Витамин B2, Витамин В4 | 2678 от 01.04.2022 |
Премикс Д-КС-3-2 для поросят живой массой до 20 кг | 24.02.2022 | ООО «КонсулАгро, Республика Беларусь | Требованиям удостоверения качества по показателю Цинк, Железо | 5905 от 10.05.2022 | |
Шрот, жмых
|
Шрот подсолнечный тостированный гранулированный | 14.12.2021 | АО «Эфко», Российская Федерация | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 1561 от 23.02.2022
|
Шрот соевый тостированный гранулированный | 14.12.2021 | ООО «Транзпостач», Украина
|
Массовая доля влаги и летучих веществ
|
1541 от 02.03.2022
|
|
Шрот соевый тостированный гранулированный | 19.12.2021 | ТОВ «Глобинский перерабатывающий завод», Украина | Массовая доля влаги и летучих веществ | 1516 от 01.03.2022 | |
Шрот соевый тостированный гранулированный | 19.12.2021 | ООО «Протеин-Инвест», Украина | Количественное содержание генномодифицированной сои линии MON 87708, Массовая доля влаги и летучих веществ | 1730 от 03.03.2022 | |
Жмых рапсовый, сорт первый | 21.03.2022 | РУП «Могилевоблгаз» СП «Газовик-Сипаково», Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 5394 от 15.04.2022 | |
Комбикорм |
КДК-60СБ10 ОРШ 77 Комбикорм для нетелей и молочных коров продуктивностью до 6000 кг включительно в стойловый период
|
07.02.2022
|
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», Республика Беларусь
|
Массовая доля кальция
|
1893 от 28.02.2022
|
Комбикорм – концентрат полнорационный для нетелей и молочных коров продуктивностью до 6000 кг включительно КК-60С Б-10 РС-3-2д |
10.02.2022
|
Росский производственный участок ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Республика Беларусь |
Массовая доля сырой клетчатки
|
2362 от 11.03.2022 | |
Комбикорм для свиней эконом класса ЭК-С-55 Б10ББР-1 гран | 17.02.2022 | ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки, Кислотное число | 3643 от 28.03.2022 | |
Комбикорм для молодняка КРС 76-115 дней КДК2-20НВБ-2 | 14.04.2022 | Филиал «Новобелицкий КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт», Республика Беларусь | Массовая доля фосфора, карбамид | 7695 от 28.04.2022 | |
Комбикорм для откорма свиней 2-го периода ЗСК31-20НВБ-13 | 16.04.2022 | Филиал «Новобелицкий КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт», Республика Беларусь | Триптофан, метионин, лизин | 7688 от 28.04.2022 | |
Комбикорм для поросят от 9 до 42 дней ЗСК11-20НВБ-2 крупка | 15.04.2022 | Филиал «Новобелицкий КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт», Республика Беларусь | Триптофан, треонин, метионин, лизин | 7691 от 28.04.2022 | |
ЗЦМ | Заменитель сухого обезжиренного молока «Осиповичский — 2» рецептура 14 | 02.03.2022 | ОАО «Осиповичский хлебозавод, Республика Беларусь | Массовая доля влаги
Массовая доля белка |
4394 от 06.04.2022
4394/1 от 06.04.2022 |
Заменитель цельного молока «Теленок-С 23/12 | 30.03.2022 | «Сморгонские молочные продукты» Филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», Республика Беларусь | Массовая доля сырого жира | 6305 от 21.04.2022 | |
Заменитель цельного молока «Теленок С 23/12» м.д. жира 12% | 31.03.2022 | Филиал ОАО «Рогачевский МКК «Жлобинский молочный завод», Республика Беларусь | Сальмонеллы | 7234 от 14.05.2022 |